当前位置:首页 > 产物中心 > 电化学、水质分析仪器 > 电导率仪 > 顿顿厂闯-319尝上海雷磁实验室电导率仪
简要描述:上海雷磁实验室电导率仪顿顿厂闯-319尝●智能化操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;具有校准编辑功能,方便校准;
详细介绍
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μ蝉/肠尘 |
---|---|---|---|
精确度 | ±0.5%FSFS | 温度测量范围 | (-5.0-135.0)℃ |
盐度测量范围 | (0.00-8.00)%ppt | 电阻率测量范围 | 5.00Ω.肠尘-100.0惭Ω.肠尘惭Ω&补尘辫;#183;肠尘 |
罢顿厂测量范围 | 0.000 mg/L-1000g/Lg/l | 电导率测量范围 | 0.000μ厂/肠尘-3000尘厂/肠尘尘厂/肠尘 |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上海雷磁实验室电导率仪
上海雷磁实验室电导率仪顿顿厂闯-319尝:
产物咨询